證券代碼:002147 證券簡(jiǎn)稱(chēng):*ST新光 公告編號:2022-015
新光圓成股份有限公司
關(guān)于深圳證券交易所對公司關(guān)注函的部分補充回復公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整,不存在虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 |
特別提示:
此次《關(guān)于深圳證券交易所對公司關(guān)注函的回復公告》仍為階段性回復,尚有債務(wù)豁免、誠意金和解協(xié)議履行等事項在核查當中,后續將在核實(shí)相關(guān)情況后及時(shí)予以補充回復,并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
新光圓成股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”)于2022年2月7日收到深圳證券交易所下發(fā)的《關(guān)于對新光圓成股份有限公司的關(guān)注函》(公司部關(guān)注函【2022】第122號),公司對關(guān)注函中相關(guān)事項進(jìn)行了階段性回復,內容詳見(jiàn)2022年2月19日披露的《關(guān)于深圳證券交易所對公司關(guān)注函的階段性回復公告》(公告編號:2022-013)。
公司于今日收到上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于公司回復深圳證券交易所關(guān)注函相關(guān)事宜的法律意見(jiàn)書(shū),現將相關(guān)內容補充公告如下:
事項一:公告顯示,你公司2021年度非經(jīng)常性損益占凈利潤的比重較大,主要來(lái)源于債務(wù)重組及債務(wù)豁免收益。2021年,你公司與南京汐圃園商務(wù)咨詢(xún)管理有限公司等部分債權人達成債務(wù)重組協(xié)議,產(chǎn)生債務(wù)重組收益10.49億元。2021年底,浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司向你公司出具了豁免部分擔保責任的函,你公司據此調減預計負債7.84億元并確認相應重組收益。2021年你公司因履行浙商銀行股份有限公司合規擔保義務(wù),減少預計負債9.5億元,擔保房產(chǎn)被司法拍賣(mài)產(chǎn)生其他收益4.6億元。請你公司:
(1)逐項列示報告期內簽署或生效的債務(wù)重組協(xié)議、和解協(xié)議和收到債務(wù)豁免函等情況,包括但不限于涉及債權人名稱(chēng)、關(guān)聯(lián)關(guān)系、債務(wù)成因及金額、債務(wù)重組或豁免安排(清償時(shí)間、金額及方式)、生效條件及時(shí)點(diǎn)、撤銷(xiāo)或變更條款(如有)、截至報告期末執行進(jìn)展,你公司與相關(guān)方是否存在其他協(xié)議或潛在安排,是否及時(shí)履行恰當審議披露程序等。請律師核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。
律師回復:
經(jīng)本所律師核查,報告期內,新光圓成分別與南京汐圃園商務(wù)信息咨詢(xún)有限公司、陸桂珍、方文校、華融證券股份有限公司、上海寶鎂咨詢(xún)管理有限公司簽署債務(wù)和解/調解協(xié)議,并收到了上海寶鎂咨詢(xún)管理有限公司、浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司、萬(wàn)浩波、上海洪皓貿易有限公司出具的債務(wù)豁免函,具體情況如下:
一、華融證券與新光圓成簽署和解協(xié)議的情況
(一)華融證券與新光圓成、建德新越、新光建材、萬(wàn)廈地產(chǎn)、虞云新、周曉光金融借款事項
就上述事項,本所律師履行了以下核查程序:
1、查閱了浙江省金華市中級人民法院作出的(2019)浙07民初381號《民事判決書(shū)》及有關(guān)的《執行裁定書(shū)》;
2、查閱了華融證券與新光圓成以及其他相關(guān)方簽署的編號為2016S0122-和解001《和解協(xié)議》及《補充協(xié)議》;
3、查閱了新光圓成為履行和解協(xié)議采用以現金方式償債有關(guān)的轉款憑證;
4、查閱了新光圓成為履行上述和解協(xié)議采用以物抵債方式所涉房產(chǎn)的相關(guān)房屋買(mǎi)賣(mài)合同及發(fā)票;
5、現場(chǎng)走訪(fǎng)義烏市行政服務(wù)中心不動(dòng)產(chǎn)登記窗口,查閱涉抵債房產(chǎn)的房屋買(mǎi)賣(mài)合同備案及產(chǎn)權登記情況;
6、查閱新光圓成就該筆債務(wù)公開(kāi)信息披露的有關(guān)文件;
7、登錄國家企業(yè)信息信用公示系統、企查查等網(wǎng)站查閱債權人相關(guān)的公開(kāi)信息。
8、與華融證券相關(guān)項目負責人進(jìn)行視頻訪(fǎng)談等。
經(jīng)核查,該筆借款事項及所簽署的和解協(xié)議的有關(guān)情況如下:
項目 | 內容 |
債權人名稱(chēng) | 華融證券股份有限公司 |
關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 經(jīng)本所律師登錄國家企業(yè)信息信用公示系統、企查查等網(wǎng)站查閱華融證券、新光圓成的董事、監事以及高級管理人員名單及對外投資情況,并查閱新光圓成公開(kāi)披露的有關(guān)信息文件以及對華融證券相關(guān)項目負責人進(jìn)行訪(fǎng)談,華融證券與新光圓成之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。 |
債務(wù)成因及金額 | 2020年4月25日,華融證券與新光圓成、建德新越、新光建材、萬(wàn)廈地產(chǎn)、虞云新、周曉光金融借款合同糾紛經(jīng)浙江省金華市中級人民法院審理后作出(2019)浙07民初381號《民事判決書(shū)》,該判決書(shū)認定華融證券有權按照合同約定要求建德新越、新光圓成歸還借款本息及承擔相應的違約責任。同時(shí),該判決書(shū)判決建德新越、新光圓成需向華融證券支付:(1)貸款本金5.2億元及利息2796300元;(2)逾期還款罰息(以本金5.2億元為基數,按照年利率10.755%,自2018年7月18日起計算至實(shí)際清償之日止);(3)逾期還款違約金(以本金5.2億元為基數,按照年利率13.245%,自2018年7月18日起計算至實(shí)際清償之日止);(4)原告律師費100000元、保全擔保費363654.26元。 |
債務(wù)重組或豁免安排(清償時(shí)間、金額及方式) | 2021年4月19日,華融證券(甲方)與建德新越、公司、新光建材、萬(wàn)廈地產(chǎn)、虞云新、周曉光(合稱(chēng)為“乙方”)簽署編號為2016S0122-和解001《和解協(xié)議》,該協(xié)議主要包括以下約定: 一、甲方同意乙方按第二條約定清償后將(2019)浙07民初381號生效判決書(shū)確認的金錢(qián)債務(wù)調整為總數為人民幣566,029,954.26元的債務(wù)。 二、清償方式 (一)新光圓成分期向甲方支付現金人民幣合計127,229,264.27萬(wàn)元用于償付債務(wù); (二)甲方同意萬(wàn)廈地產(chǎn)支付的維修基金1,480,690元抵償相應的乙方應履行的債務(wù)人民幣1,480,690元。 (三)同意萬(wàn)廈地產(chǎn)以其名下位于浙江省義烏市興隆大街與江東東路交叉口西北側的萬(wàn)廈御園的紅套房產(chǎn)以評估價(jià)確定相應抵償乙方應履行的債務(wù)人民幣437,320,000.00元。 (四)稅費及其他費用分擔 以上抵債資產(chǎn)交易產(chǎn)生的稅費及其他款項合計人民幣20,690,585.15元由乙方承擔并分階段支付。 三、本案執行費用由乙方承擔。 2021年5月7月,上述各方簽署《補充協(xié)議》,該協(xié)議主要包括以下約定: 一、原協(xié)議第一條變更為:乙方按本協(xié)議第二條約定清償后,甲方同意將 (2019 )浙07民初381號生效判決書(shū)確認的金錢(qián)債務(wù)調整為總數為人民幣 566,853,287. 59元的債務(wù)。 二、就增加的人民幣823, 333.33元的罰息,乙方需在本補充協(xié)議簽署之日起的2個(gè)工作日內,以現金形式一次性支付給甲方。 三、就原協(xié)議第二條第(三)款“以物抵債”第4項“稅費及其他費用分擔”部分中關(guān)于抵債資產(chǎn)在交易中產(chǎn)生的稅費及其他款項人民幣20,690, 585.15元的支付時(shí)點(diǎn)由“乙方承諾在本協(xié)議簽訂后2日內向甲方支付12, 236, 935.78元,于2021年3月31日前向甲方另行支付8,453,649. 37元?!弊兏鼮椋罕狙a充協(xié)議簽署之日起2個(gè)工作日內,乙方以現金形式一次性向甲方支付完畢。 四、本案產(chǎn)生的執行評估費用由乙方承擔。 |
生效條件及時(shí)點(diǎn) | 2016S0122-和解001《和解協(xié)議》約定:本協(xié)議自雙方法定代表人或授權代表簽名或蓋章并加蓋公章之日起成立,如乙方為自然人的,還需簽名并按指印。自?xún)砂溉我缓徒鈪f(xié)議(《和解協(xié)議協(xié)議編號:2016S0122-和解001》、《和解協(xié)議協(xié)議編號:J2016149ywsm001-和解001》)項下單獨或累計收到乙方支付的現金款項5000萬(wàn)元人民幣之日起生效。 《補充協(xié)議》約定:本協(xié)議自甲乙方法定代表人簽名或蓋章并加蓋公司公章之日起生效,如為自然人的,需簽名并按指印。 |
撤銷(xiāo)或變更條款 | 無(wú) |
截至報告期末執行進(jìn)展 | 新光圓成于2021年8月23日前分批次向華融證券支付現金共計 15,024.19萬(wàn)元,并將41套房產(chǎn)作價(jià) 43,732 萬(wàn)元過(guò)戶(hù)于對方,上述和解協(xié)議已履行完畢。 |
是否存在其他協(xié)議或潛在安排 | 根據公司出具的說(shuō)明、法院有關(guān)的執行裁定書(shū)等材料并對華融證券相關(guān)項目負責人進(jìn)行訪(fǎng)談,華融證券與新光圓成之間不存在其他協(xié)議或潛在安排。 |
審議披露程序 | 2021年4月20日,新光圓成履行公司總裁辦公會(huì )審批程序后,就上述事項發(fā)布《關(guān)于簽署債務(wù)和解協(xié)議的公告》(公告編號:2021-033) |
本所律師認為,上述和解協(xié)議及補充協(xié)議系在浙江省金華市中級人民法院強制執行過(guò)程中簽署并經(jīng)法院確認,且該法院于2021年5月11日作出終結執行的(2020)浙07執458號之五《執行裁定書(shū)》,華融證券與新光圓成的上述《和解協(xié)議》及《補充協(xié)議》已履行完畢。
(二)華融證券與義烏世茂、新光圓成、新光建材、虞云新、周曉光金融借款事項
就上述事項,本所律師履行了以下核查程序:
1、查閱了浙江省金華市中級人民法院作出的(2019)浙07民初388號《民事判決書(shū)》及有關(guān)的《執行裁定書(shū)》;
2、查閱了華融證券與新光圓成以及其他相關(guān)方簽署的編號為J2016149ywsm001 -和解 001《和解協(xié)議》及《補充協(xié)議》;
3、查閱了新光圓成為履行和解協(xié)議采用以現金方式償債有關(guān)的轉款憑證;
4、查閱了新光圓成就該筆債務(wù)公開(kāi)信息披露的有關(guān)文件;
5、登錄國家企業(yè)信息信用公示系統、企查查等網(wǎng)站查閱債權人相關(guān)的公開(kāi)信息。
6、與華融證券相關(guān)項目負責人進(jìn)行視頻訪(fǎng)談等。
經(jīng)核查,該筆借款事項及所簽署的和解協(xié)議的有關(guān)情況如下:
項目 | 內容 |
債權人名稱(chēng) | 華融證券股份有限公司 |
關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 經(jīng)本所律師登錄國家企業(yè)信息信用公示系統、企查查等網(wǎng)站查閱華融證券、新光圓成的董事、監事以及高級管理人員名單及對外投資情況,并查閱新光圓成公開(kāi)披露的有關(guān)信息文件以及對華融證券相關(guān)項目負責人進(jìn)行訪(fǎng)談等,華融證券與新光圓成之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。 |
債務(wù)成因及金額 | 2020年4月23日,華融證券與義烏世茂、新光圓成、新光建材、虞云新、周曉光金融借款合同糾紛經(jīng)浙江省金華市中級人民法院審理后作出(2019)浙07民初388號《民事判決書(shū)》,該判決書(shū)認定華融證券有權按照合同約定要求義烏世茂、新光圓成歸還借款本息及承擔相應的違約責任。同時(shí),該判決書(shū)判決義烏世茂、新光圓成償還華融證券:(1)貸款本金38010.7萬(wàn)元;(2)逾期還款罰息33699232.01元(已計至2018年12月21日止),此后以本金38010.7萬(wàn)元為基數按年利率24%計至實(shí)際清償之日止;(3)律師費100000元、保全擔保費265983.30元。 |
債務(wù)重組或豁免安排(清償時(shí)間、金額及方式) | 2021年4月19日,華融證券(甲方)與義烏世貿、公司、新光建材、虞云新、周曉光(合成“乙方”)、萬(wàn)廈地產(chǎn)(丙方)簽署J2016149ywsm001 -和解 001《和解協(xié)議》,該協(xié)議主要包括以下約定: 一、乙方以現金方式向甲方支付生效判決確定的律師費100,000元和保全費265,983. 30元,并按3%罰息利率向甲方支付本金38010.7萬(wàn)元從2018年7月18日到2021年3月31日期間的罰息24,629,322.67元,合計24,995,305.97元。 二、甲方同意將現金清償后的債務(wù)余額人民幣380,107,000.00元作為展期債務(wù)的本金,按照5.2%年利率進(jìn)行計息,由債務(wù)人新光圓成和義烏世茂繼續履行清償義務(wù),具體償付安排和計息標準如下: 1.展期期間為:2021年4月1日(含)至2022年12月20日(含); 2.年利率:5.2%; 3.付息日:付息日為每年的6月20日和12月20日。 4.還本方式:2021年12月20日前支付展期債務(wù)本金的40%; 2022年12 月20日前支付展期債務(wù)本金的60%; 5.提前到期:甲方有權在乙方出現違約;損害或可能損害甲方債權和抵押實(shí)現時(shí);因乙方或丙方原因導致未按甲方要求及時(shí)辦理完畢追加抵押擔保的登記事宜;甲方基于監管的要求;違反本合同任何承諾時(shí)宣布債務(wù)提前到期。 6.原貸款項下?lián)@^續有效:甲方仍有權享有(2019)浙07民初388號生效判決書(shū)確認的基于編號為J2016149ywsm001-抵002的《抵押合同》和編號為 J2016149ywsm001-保002的《保證合同》對乙方新光建材所提供的位于東陽(yáng)國際建材城C1、C2、D6、D7、D8區的房產(chǎn)的抵押權以及請求乙方虞云新、周曉光連帶清償展期債務(wù)的權利。 三、為擔保新光圓成和義烏世茂在本協(xié)議項下義務(wù)的履行,萬(wàn)廈地產(chǎn)、新光建材自愿以其名下下列財產(chǎn)為甲方提供抵押擔保,并承諾如乙方任一主體未履行本協(xié)議約定的義務(wù)或違反本協(xié)議項下做出的任何承諾的,其自愿承擔甲方就前述擔保財產(chǎn)向執行法院申請的強制執行的法律后果。 追加擔保之一:丙方萬(wàn)廈地產(chǎn)名下位于義烏市稠州北路的房產(chǎn)、車(chē)庫、 儲藏室; 追加擔保之二:丙方萬(wàn)廈地產(chǎn)名下位于義烏市財富大廈的房產(chǎn); 追加擔保之三:新光建材名下位于東陽(yáng)市白云街道歐景名城地下一層 1-2號(土地證號:東陽(yáng)市國用(2015)第003-04596號,東房權證白云字第247467號)和地下二層1-2號(土地證號:東陽(yáng)市國用(2015) 第003-04595號,東房權證白云字第247466號)的房產(chǎn)。 四、本案的執行費用由乙方承擔。 2021年5月7月,上述各方簽署《補充協(xié)議》,該協(xié)議主要包括以下約定: 一、原協(xié)議第一條第一款變更為:“乙方以現金方式向甲方支付生效判決確定的律師費100,000元和保全費265,983. 30元,并按3%罰息利率向甲方支付本金38, 010. 70萬(wàn)元從2018年7月18日到2021年4月19日期間的罰息25, 231, 158. 75元,合計25, 597, 142. 05元,具體支付安排如下:” 二、就增加的人民幣601, 836. 08元的罰息,乙方需在本補充協(xié)議簽署之日起的2個(gè)工作日內,以現金形式一次姓支付給甲方。 三、將原協(xié)議第二條第一款“債務(wù)展期”部分的展期期間變更為:2021年4 月20日(含)至2022年12月20日(含); 四、本案產(chǎn)生的執行評估費用由乙、丙雙方承擔。 |
生效條件及時(shí)點(diǎn) | J2016149ywsm001 -和解 001《和解協(xié)議》約定:本協(xié)議自雙方法定代表人或授權代表簽名或蓋章并加蓋公章之日起成立,如乙方為自然人的,還需簽名并按指印。自?xún)砂溉我缓徒鈪f(xié)議(《和解協(xié)議協(xié)議編號:2016S0122-和解001》、《和解協(xié)議協(xié)議編號:J2016149ywsm001-和解001》)項下單獨或累計收到乙方或丙方支付的現金款項5000萬(wàn)元人民幣之日起生效。 《補充協(xié)議》約定:本協(xié)議自甲乙丙方法定代表人簽名或蓋章并加蓋公司公章之日起生效,如為自然人的,需簽名并按指印。 |
撤銷(xiāo)或變更條款 | 無(wú) |
截至報告期末執行進(jìn)展 | 新光圓成于2021年6月1日前分批次支付現金共2,559.71萬(wàn)元,履行了和解協(xié)議約定的利息償還義務(wù);2021年6月21日支付當期應付利息340.41萬(wàn)元,2021年11月4日、5日分別償還500萬(wàn)元共計1,000萬(wàn)本金,于12月20日支付當期應付利息998.18萬(wàn)元。但由于對到期本金14,204.28萬(wàn)元未能于2021年12月20 日償還,構成執行后違約,該協(xié)議目前尚在履行中,公司對該筆債務(wù)重組未確認重組收益。 |
是否存在其他協(xié)議或潛在安排 | 根據公司出具的說(shuō)明、法院有關(guān)的執行裁定書(shū)等材料以及對華融資產(chǎn)相關(guān)項目負責人進(jìn)行訪(fǎng)談,上述協(xié)議尚在履行過(guò)程中,華融證券與新光圓成之間不存在其他協(xié)議或潛在安排 |
審議披露程序 | 2021年4月20日,新光圓成履行公司總裁辦公會(huì )審批程序后,就上述事項發(fā)布《關(guān)于簽署債務(wù)和解協(xié)議的公告》(公告編號:2021-033) |
本所律師認為,上述和解協(xié)議及補充協(xié)議系在浙江省金華市中級人民法院強制執行過(guò)程中簽署并經(jīng)法院確認,具有法律效力;浙江省金華市中級人民法院于2021年4月25日作出終結執行的(2020)浙07執460號之一《執行裁定書(shū)》;目前,上述和解協(xié)議仍在履行過(guò)程中,公司對該筆債務(wù)重組未確認重組收益。
二、陸桂珍與新光圓成簽署和解協(xié)議的情況
就上述事項,本所律師履行了以下核查程序:
1、查閱了陸桂珍與新光圓成、新光集團簽署的原始債權合同;
2、查閱了陸桂珍出具的《新光控股集團有限公司債權確認單》;
3、查閱了陸桂珍與新光圓成簽署的《和解協(xié)議》;
4、查閱了新光圓成為履行和解協(xié)議采用以現金方式償債有關(guān)的轉款憑證;
5、查閱了陸桂珍回復的《問(wèn)詢(xún)函》;
6、查閱了新光圓成就該筆債務(wù)公開(kāi)信息披露的有關(guān)文件;
7、登錄國家企業(yè)信息信用公示系統、企查查等網(wǎng)站查閱債權人相關(guān)的公開(kāi)信息等。
經(jīng)核查,該筆債務(wù)及《和解協(xié)議》的有關(guān)情況如下:
項目 | 內容 |
債權人名稱(chēng) | 陸桂珍 |
關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 經(jīng)本所律師登錄國家企業(yè)信息信用公示系統、企查查等網(wǎng)站查閱陸桂珍、新光圓成的董事、監事以及高級管理人員名單及對外投資情況,并查閱新光圓成公開(kāi)披露的有關(guān)信息文件以及陸桂珍回復的《問(wèn)詢(xún)函》等,陸桂珍與新光圓成之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系 |
債務(wù)成因及金額 | 2018年6月14日,陸桂珍與新光圓成、新光集團簽署《協(xié)議書(shū)》,協(xié)議約定陸桂珍向新光集團出借人民幣壹億貳仟萬(wàn)元,新光圓成承諾對該筆借款本息承擔連帶還款責任。 2019年4月25日,新光集團經(jīng)金華市中級人民法院裁定受理破產(chǎn)重整,陸桂珍作為債權人已向新光集團管理人申報上述債權,經(jīng)新光集團管理人審核確認債權金額為10,653,899.46元。 |
債務(wù)重組或豁免安排(清償時(shí)間、金額及方式) | 2021年9月6日,陸桂珍(甲方)與新光圓成(乙方)達成《和解協(xié)議》,協(xié)議約定:甲乙雙方一致確認,乙方為甲方的上述債權提供擔保的行為,系違反上市公司公司章程及相關(guān)法律法規的違規擔保,為妥善解決乙方的債務(wù)承擔問(wèn)題,雙方同意:乙方于本協(xié)議生效后的5個(gè)工作日內向甲方指定賬戶(hù)一次性支付人民幣156萬(wàn)元,甲方同意豁免乙方應向甲方承擔的全部債務(wù)責任。 |
生效條件及時(shí)點(diǎn) | 本協(xié)議由甲乙雙方簽字蓋章后生效,即為2021年9月6日 |
撤銷(xiāo)或變更條款 | 無(wú) |
截至報告期末執行進(jìn)展 | 新光圓成于2021年9月6日向陸桂珍一次性支付人民幣156萬(wàn)元,該協(xié)議已執行完畢。 |
是否存在其他協(xié)議或潛在安排 | 根據公司出具的說(shuō)明及陸桂珍回復的《問(wèn)詢(xún)函》等材料,陸桂珍與新光圓成之間不存在其他協(xié)議或潛在安排 |
審議披露程序 | 2021年4月20日,新光圓成履行公司總裁辦公會(huì )審批程序后,就上述事項發(fā)布《關(guān)于簽署債務(wù)和解協(xié)議的公告》(公告編號:2021-033) |
本所律師認為,上述和解協(xié)議已經(jīng)履行完畢。
三、南京汐圃園與新光圓成簽署和解協(xié)議的情況
就上述事項,本所律師履行了以下核查程序:
1、查閱了浙江省金華市中級人民法院作出的(2019)浙07民初317號《民事判決書(shū)》;
2、查閱了南京汐圃園與新光圓成簽署的編號為20210623001《和解協(xié)議》;
3、查閱了新光圓成為履行和解協(xié)議采用以現金方式償債有關(guān)的轉款憑證;
4、查閱了新光圓成就該筆債務(wù)公開(kāi)信息披露的有關(guān)文件;
5、登錄國家企業(yè)信息信用公示系統、企查查等網(wǎng)站查閱債權人相關(guān)的公開(kāi)信息;
6、與南京汐圃園相關(guān)項目負責人進(jìn)行訪(fǎng)談等。
經(jīng)核查,該筆債務(wù)及和解協(xié)議的有關(guān)情況如下:
項目 | 內容 |
債權人名稱(chēng) | 南京汐圃園商務(wù)咨詢(xún)管理有限公司 |
關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 經(jīng)本所律師登錄國家企業(yè)信息信用公示系統、企查查等網(wǎng)站查閱南京汐圃園、新光圓成的董事、監事以及高級管理人員名單及對外投資情況,并查閱新光圓成公開(kāi)披露的有關(guān)信息文件以及對南京汐圃園相關(guān)項目負責人進(jìn)行訪(fǎng)談等,南京汐圃園與新光圓成之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。 |
債務(wù)成因及金額 | 2020年7月30日,南京汐圃園與季昌群、金江濤、周曉光、虞云新、陳俊、新光圓成、江蘇立鼎投資實(shí)業(yè)有限公司合同糾紛經(jīng)浙江省金華市中級人民法院審理并作出(2019)浙07民初317號《民事判決書(shū)》,該判決書(shū)認定新光圓成出具的《擔保函》、《股權質(zhì)押合同》未經(jīng)董事會(huì )或者股東會(huì )、股東大會(huì )決議屬無(wú)效擔保,但新光圓成對《擔保函》、《股權質(zhì)押合同》無(wú)效具有主觀(guān)過(guò)錯,酌定承擔50%的責任。同時(shí),該判決書(shū)判決:一、本院確認南京汐圃園在本案中享有的債權為:本金10億元及利息(截至2018年8月30日尚欠3500萬(wàn)元,此后以10億為本金,按年利率24%計算至款項付清之日止),律師費181.7萬(wàn)元,保全責任保險保費455451.5元;……二、新光圓成對于第一項確認的債權的50%承擔連帶責任,于本判決生效后十日內付清……。 |
債務(wù)重組或豁免安排(清償時(shí)間、金額及方式) | 2021年6月24日,南京汐圃園(甲方)與新光圓成(乙方)簽署編號為20210623001《和解協(xié)議》,該協(xié)議主要包括以下約定: 一、雙方同意,乙方或指定第三人向甲方支付合計1.65億元,甲方相應豁免乙方在(2019)浙07民初317號民事判決書(shū)項下應承擔的判決債務(wù),具體支付節點(diǎn)及豁免金額如下: (1)本和解協(xié)議簽訂之日起5個(gè)工作日內,乙方或指定第三人向甲方支付人民幣5000萬(wàn)元用于清償本金,同時(shí)豁免前述支付款項一半的本金債務(wù),即乙方支付完畢5000萬(wàn)元后,視為乙方清償本金債務(wù)7500萬(wàn)元; (2)2021年6月30日前,乙方支付人民幣3500萬(wàn)元用于清償本金,同時(shí)豁免前述支付款項一半的本金債務(wù),即乙方支付完畢3500 萬(wàn)元后,視為清償本金債務(wù)5250萬(wàn)元; (3)剩余款項每月支付不低于2000萬(wàn)元用于清償本金,并于 2021年10月31日前分批全部付清;每支付一期款項,同時(shí)豁免相應支付款項一半的本金債務(wù),最后一期款項支付完畢,乙方在(2019) 浙07民初317號民事判決書(shū)項下應承擔的全部剩余判決債務(wù)全部豁免。 二、截至2021年 10月31日,若乙方或指定第三人未能支付完畢 1.65 億元,除已清償及已豁免的等額本金債務(wù)外,其他剩余債務(wù)不予豁免,乙方仍應繼續履行。乙方或指定第三人在2021年10月31日前支付完畢 1.65 億元的,視為乙方已履行完畢【2019】浙07民初317號民事判決書(shū)項下全部債務(wù),雙方不存在其他債務(wù)糾紛。 |
生效條件及時(shí)點(diǎn) | 本協(xié)議應由甲乙雙方加蓋公章并由法定代表人或者授權代表簽名或蓋章之日起生效,即為2021年6月24日 |
撤銷(xiāo)或變更條款 | 無(wú) |
截至報告期末執行進(jìn)展 | 新光圓成于2021年7月7日前分批次向南京汐圃園支付現金共計1.65億元,該協(xié)議已履行完畢。 |
是否存在其他協(xié)議或潛在安排 | 根據公司出具的說(shuō)明、法院有關(guān)的執行裁定書(shū)等材料以及本所律師對南京汐圃園項目負責人進(jìn)行的訪(fǎng)談,南京汐圃園與新光圓成之間不存在其他協(xié)議或潛在安排 |
審議披露程序 | 2021年6月55日,新光圓成履行公司總裁辦公會(huì )審批程序后,就上述事項發(fā)布《關(guān)于簽署債務(wù)和解協(xié)議及收到債務(wù)豁免函的公告》(公告編號:2021-064)。 |
本所律師認為,上述和解協(xié)議系在浙江省金華市中級人民法院強制執行過(guò)程中簽署并經(jīng)法院確認,浙江省金華市中級人民法院于2021年10月26日作出終結執行的(2020)浙07執847號之六《執行裁定書(shū)》,上述和解協(xié)議已履行完畢。
四、方文校與新光圓成簽署《民事調解書(shū)》及執行的情況
就上述事項,本所律師履行了以下核查程序:
1、查閱了浙江省金華市中級人民法院作出的(2020)浙07民初330號《民事調解書(shū)》;
2、查閱了新光圓成為履行《民事調解書(shū)》采用以現金方式償債有關(guān)的轉款憑證;
3、查閱了方文校出具的關(guān)于《問(wèn)詢(xún)函》之《回函》;
4、查閱了新光圓成就該筆債務(wù)公開(kāi)信息披露的有關(guān)文件;
5、登錄國家企業(yè)信息信用公示系統、企查查等網(wǎng)站查閱債權人相關(guān)的公開(kāi)信息;
經(jīng)核查,該《民事調解書(shū)》的有關(guān)情況如下:
項目 | 內容 |
債權人名稱(chēng) | 方文校 |
關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 經(jīng)本所律師登錄國家企業(yè)信息信用公示系統、企查查等網(wǎng)站查閱方文校、新光圓成的董事、監事以及高級管理人員名單及對外投資情況,并查閱新光圓成公開(kāi)披露的有關(guān)信息文件以及方文校出具的關(guān)于《問(wèn)詢(xún)函》之《回函》等,方文校與新光圓成之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。 |
債務(wù)成因及金額 | 2021年7月20日,方文校與新光集團、新光飾品、新光圓成、義烏世茂、周曉光、虞江波、虞云新民間借貸糾紛經(jīng)浙江省金華市中級人民法院調解后出具(2020)浙07民初330號《民事調解書(shū)》,各方當事人確認本案借款本金共計8000萬(wàn)元,利息自2018年8月13日起按年利率15.4%計算。 |
債務(wù)重組或豁免安排(清償時(shí)間、金額及方式) | 根據(2020)浙07民初330號《民事調解書(shū)》,相關(guān)約定如下: 一、由新光圓成歸還方文校借款本金人民幣 2000 萬(wàn)元,分四期支付:第一期:本調解協(xié)議簽訂后,由法院通過(guò)浙江移動(dòng)微法院向新光圓成送達調解書(shū)之日起 3 個(gè)工作日內支付500萬(wàn)元;第二期:金華市中級人民法院向新光圓成、義烏世茂送達解除財產(chǎn)保全措施的法律文書(shū)后3個(gè)工作日內;或在本調解協(xié)議簽訂之日起 35 日內(以在后時(shí)間為準),支付500萬(wàn)元;第三期:第二期付款期限到期之日起30日內,支付500萬(wàn)元;第四期:第三期付款期限到期之日起30日內,支付500萬(wàn)元?!?/span> 三、新光圓成可根據實(shí)際情況提前完成清償。若新光圓成按上述約定歸還借款本金2000萬(wàn)元,視為新光圓成、義烏世茂與方某的糾紛已全部妥善處理,且不存在其他債務(wù)糾紛。若新光圓 成任何一期未按期足額支付的,則已支付金額視為歸還本金,并繼續按未還本金(8000萬(wàn)元扣除新光圓成已歸還金額)及利息、 逾期還款利息(按年利率15.4%自2018年8月13日計算至實(shí)際清償之日止)和律師費40萬(wàn)元計算的總額(扣除新光集團、新光飾品、周曉光、虞云新已歸還的金額)承擔還款責任?!?/span> |
生效條件及時(shí)點(diǎn) | 經(jīng)各方當事人或特別授權的委托訴訟代理人簽名,浙江省金華市中級人民法院予以確認后即具有法律效力,即為2021年7月20日 |
撤銷(xiāo)或變更條款 | 無(wú) |
截至報告期末執行進(jìn)展 | 新光圓成于2021年9月16日前分批次向方文校支付現金共計2,000 萬(wàn)元,上述民事調解書(shū)已履行完畢。 |
是否存在其他協(xié)議或潛在安排 | 根據公司出具的說(shuō)明以及方文校出具的《回函》等材料,方文校與新光圓成之間不存在其他協(xié)議或潛在安排。 |
審議披露程序 | 2021年7月22日,新光圓成履行公司總裁辦公會(huì )審批程序后,就上述事項發(fā)布《關(guān)于公司重大訴訟的進(jìn)展公告》(公告編號:2021-073) |
