證券代碼:002147 證券簡(jiǎn)稱(chēng):*ST新光 公告編號:2021-106
新光圓成股份有限公司
2021年第三季度報告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 |
重要內容提示:
1.董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實(shí)、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個(gè)別和連帶的法律責任。
2.公司負責人、主管會(huì )計工作負責人及會(huì )計機構負責人(會(huì )計主管人員)聲明:保證季度報告中財務(wù)信息的真實(shí)、準確、完整。
3.第三季度報告是否經(jīng)過(guò)審計
□ 是 √ 否
一、主要財務(wù)數據
(一)主要會(huì )計數據和財務(wù)指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會(huì )計數據
□ 是 √ 否
本報告期 | 本報告期比上年同期增減 | 年初至報告期末 | 年初至報告期末比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 388,599,710.22 | -3.82% | 1,339,766,089.43 | 12.63% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 700,756,025.16 | 201.81% | 964,931,725.49 | 195.36% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | -182,909,824.24 | -60.03% | -322,970,649.60 | 4.21% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~(元) | —— | —— | 435,256,942.32 | 1,856.84% |
基本每股收益(元/股) | 0.3833 | 201.81% | 0.5278 | 195.36% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.3833 | 201.81% | 0.5278 | 195.36% |
加權平均凈資產(chǎn)收益率 | 798.33% | 831.78% | -2,169.35% | -2,123.90% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | ||
總資產(chǎn)(元) | 9,535,157,085.42 | 11,052,093,963.60 | -13.73% | |
歸屬于上市公司股東的所有者權益(元) | 438,155,365.14 | -527,158,418.31 | 183.12% |
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位:元
項目 | 本報告期金額 | 年初至報告期期末金額 | 說(shuō)明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益(包括已計提資產(chǎn)減值準備的沖銷(xiāo)部分) | -1,025,004.92 | -1,066,399.24 | |
計入當期損益的政府補助(與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外) | 1,603,776.47 | 5,304,273.75 | |
債務(wù)重組損益 | 619,306,666.66 | 1,046,009,699.04 | |
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | 22,855,351.04 | -176,828,773.45 | 對外擔保計提的擔保損失 |
單獨進(jìn)行減值測試的應收款項減值準備轉回 | 0.00 | 199,841.20 | |
除上述各項之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -11,248,833.15 | -30,759,560.39 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | 280,717,539.41 | 489,213,129.09 | |
減:所得稅影響額 | 31,689,982.66 | 52,831,560.13 | |
少數股東權益影響額(稅后) | -3,146,336.55 | -8,661,725.22 | |
合計 | 883,665,849.40 | 1,287,902,375.09 | -- |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況:
√ 適用 □ 不適用
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目金額為489,213,129.09元,其中公司收到其他權益工具投資的現金股利125,000元,處置子公司的投資收益2,820,759.84元,公司被債權人司法拍賣(mài)房產(chǎn)形成的其他收益486,267,369.25元。
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
公司不存在將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
(三)主要會(huì )計數據和財務(wù)指標發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1.資產(chǎn)負債表項目
單位:元
項目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 增減額 | 增減比例 |
應收賬款 | 138,860,125.88 | 203,105,501.77 | -64,245,375.89 | -31.63% |
預付款項 | 53,656,688.19 | 21,197,434.55 | 32,459,253.64 | 153.13% |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 1,846,317.23 | 23,008,671.35 | -21,162,354.12 | -91.98% |
應付票據 | 12,195,833.08 | 23,604,137.43 | -11,408,304.35 | -48.33% |
應付賬款 | 196,081,995.14 | 385,319,955.97 | -189,237,960.83 | -49.11% |
合同負債 | 256,398,880.55 | 172,475,007.22 | 83,923,873.33 | 48.66% |
預計負債 | 2,832,529,155.63 | 5,353,981,407.02 | -2,521,452,251.39 | -47.09% |
(1) 應收賬款報告期末較期初減少,主要原因是本期精密機械制造業(yè)務(wù)應收款項收回及處置子公司合并范圍變更所致;
(2)預付款項報告期末較期初增加,主要原因是本期精密機械制造業(yè)務(wù)預付材料款增加所致;
(3)其他非流動(dòng)資產(chǎn)報告期末較期初減少,主要原因是本期預付設備款結轉所致;
(4)應付票據報告期末較期初減少,主要原因是本期處置子公司合并范圍變更所致;
(5)應付賬款報告期末較期初減少,主要原因是本期房地產(chǎn)業(yè)務(wù)支付前期工程款、沖回部分暫估款及精密機械制造業(yè)務(wù)支付前期貨款所致;
(6)合同負債報告期末較期初增加,主要原因是本期房地產(chǎn)業(yè)務(wù)預售增加所致;
(7)預計負債報告期末較期初減少,主要原因是本期與部分債權人達成債務(wù)重組協(xié)議并已履行完畢所致。
2.利潤表項目
單位:元
項目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 增減額 | 增減比例 |
稅金及附加 | 213,284,498.82 | 46,391,197.43 | 166,893,301.39 | 359.75% |
財務(wù)費用 | 209,243,446.92 | 400,349,853.10 | -191,106,406.18 | -47.73% |
其他收益 | 1,537,424,816.37 | 247,048,295.36 | 1,290,376,521.01 | 522.32% |
營(yíng)業(yè)外收入 | 7,763,706.13 | 4,469,915.91 | 3,293,790.22 | 73.69% |
營(yíng)業(yè)外支出 | 215,249,964.00 | 953,725,008.27 | -738,475,044.27 | -77.43% |
所得稅費用 | 54,658,297.89 | -25,622,807.69 | 80,281,105.58 | 313.32% |
(1)稅金及附加報告期較上年同期增加,主要原因是本期擔保房產(chǎn)被司法拍賣(mài)產(chǎn)生的稅金及附加增加所致;
(2)財務(wù)費用報告期較上年同期減少,主要原因是本期因債務(wù)重組協(xié)議的履行,債務(wù)減少及利率下調所致;
(3)其他收益報告期較上年同期增加,主要原因是本期債務(wù)重組收益增加及擔保房產(chǎn)被司法拍賣(mài)收益增加所致;
(4)營(yíng)業(yè)外收入報告期較上年同期增加,主要原因是本期房地產(chǎn)業(yè)務(wù)收取違約保證金所致;
(5)營(yíng)業(yè)外支出報告期較上年同期減少,主要原因是本期計提的擔保損失減少所致;
(6)所得稅費用報告期較上年同期增加,主要原因是本期房地產(chǎn)業(yè)務(wù)利潤增加所致。
3.現金流量表項目
單位:元
項目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 增減額 | 增減比例 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ | 435,256,942.32 | -24,775,047.34 | 460,031,989.66 | 1856.84% |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ | 19,747,170.84 | 123,957,206.97 | -104,210,036.13 | -84.07% |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ | -399,087,822.53 | -61,740,101.00 | -337,347,721.53 | -546.40% |
(1)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~報告期較上年同期增加,主要原因是本期房地產(chǎn)業(yè)務(wù)商品房銷(xiāo)售收到的現金較上年同期增加所致;
(2)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~報告期較上年同期減少,主要原因是上年同期公司收回投資款所致;
(3)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~報告期較上年同期減少,主要原因是本期償還債務(wù)及支付債務(wù)重組和解執行款較上年同期增加所致。
二、股東信息
(一)普通股股東總數和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數 | 13,307 | 報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(如有) | 0 | |||||||||
前10名股東持股情況 | ||||||||||||
股東名稱(chēng) | 股東性質(zhì) | 持股比例 | 持股數量 | 持有有限售條件的股份數量 | 質(zhì)押、標記或凍結情況 | |||||||
股份狀態(tài) | 數量 | |||||||||||
新光控股集團有限公司 | 境內非國有法人 | 62.05% | 1,134,239,907 | 1,134,239,907 | 質(zhì)押 | 1,082,901,934 | ||||||
凍結 | 1,134,239,907 | |||||||||||
虞云新 | 境內自然人 | 6.89% | 126,026,655 | 126,026,655 | 質(zhì)押 | 125,999,844 | ||||||
凍結 | 126,026,655 | |||||||||||
錢(qián)森力 | 境內自然人 | 2.25% | 41,073,078 | 30,804,808 | ||||||||
光大保德信資管-浦發(fā)銀行-光大保德信耀財富富增4號專(zhuān)項資產(chǎn)管理計劃 | 其他 | 1.45% | 26,583,290 | 0 | ||||||||
光大保德信資管-浦發(fā)銀行-光大保德信耀財富富增6號分級專(zhuān)項資產(chǎn)管理計劃 | 其他 | 1.15% | 21,091,290 | 0 | ||||||||
傅立為 | 境內自然人 | 0.93% | 16,982,128 | 0 | ||||||||
信誠基金-中信銀行-信誠基金定眾1號分級資產(chǎn)管理計劃 | 其他 | 0.91% | 16,698,793 | 0 | ||||||||
申萬(wàn)菱信基金-工商銀行-創(chuàng )盈定增71號資產(chǎn)管理計劃 | 其他 | 0.83% | 15,248,280 | 0 | ||||||||
文新國 | 境內自然人 | 0.78% | 14,328,892 | 0 | ||||||||
俞元省 | 境內自然人 | 0.64% | 11,787,411 | 0 | ||||||||
前10名無(wú)限售條件股東持股情況 | ||||||||||||
股東名稱(chēng) | 持有無(wú)限售條件股份數量 | 股份種類(lèi) | ||||||||||
股份種類(lèi) | 數量 | |||||||||||
光大保德信資管-浦發(fā)銀行-光大保德信耀財富富增4號專(zhuān)項資產(chǎn)管理計劃 | 26,583,290 | 人民幣普通股 | 26,583,290 | |||||||||
光大保德信資管-浦發(fā)銀行-光大保德信耀財富富增6號分級專(zhuān)項資產(chǎn)管理計劃 | 21,091,290 | 人民幣普通股 | 21,091,290 | |||||||||
傅立為 | 16,982,128 | 人民幣普通股 | 16,982,128 | |||||||||
信誠基金-中信銀行-信誠基金定眾1號分級資產(chǎn)管理計劃 | 16,698,793 | 人民幣普通股 | 16,698,793 | |||||||||
申萬(wàn)菱信基金-工商銀行-創(chuàng )盈定增71號資產(chǎn)管理計劃 | 15,248,280 | 人民幣普通股 | 15,248,280 | |||||||||
文新國 | 14,328,892 | 人民幣普通股 | 14,328,892 | |||||||||
俞元省 | 11,787,411 | 人民幣普通股 | 11,787,411 | |||||||||
錢(qián)森力 | 10,268,270 | 人民幣普通股 | 10,268,270 | |||||||||
江汕 | 7,146,040 | 人民幣普通股 | 7,146,040 | |||||||||
陳永宏 | 5,000,000 | 人民幣普通股 | 5,000,000 | |||||||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 上述股東之間,股東虞云新在法人股東新光控股集團有限公司擔任董事職務(wù),與新光控股集團有限公司董事長(cháng)為夫妻關(guān)系;新光控股集團有限公司與信誠基金-中信銀行-信誠基金定眾1號分級資產(chǎn)管理計劃、光大保德信資管-浦發(fā)銀行-光大保德信耀財富富增4號專(zhuān)項資產(chǎn)管理計劃屬于《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動(dòng)人關(guān)系。未知其余股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也未知是否屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規定的一致行動(dòng)人。 | |||||||||||
前10名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如有) | 無(wú) |
(二)公司優(yōu)先股股東總數及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
三、其他重要事項
√ 適用 □ 不適用
1、公司控股股東及其關(guān)聯(lián)人在未履行正常審批決策程序的情況下,在擔保函、保證合同等法律文件上加蓋了公章;公司控股股東未履行相應內部審批決策程序,以公司名義對外借款并被其占用。公司分別于2018年10月31日、11月16日、12月4日、2019年1月4日、2月2日、3月2日、4月2日、5月6日、6月1日、6月29日、7月29日、8月29日、9月28日、10月28日、11月28日、12月28日、2020年1月23日、2月22日、3月21日、4月21日、5月21日、6月20日、7月20日、8月20日、9月19日、10月19日、11月19日、12月19日、2021年1月19日、2月19日、3月19日、4月19日、5月19日、6月17日、7月17日、8月17日、9月17日、10月16日對外披露了《關(guān)于公司未履行內部審批決策程序對外擔保、資金占用等事項的提示性公告》(2018-105)、《關(guān)于對深圳證券交易所關(guān)注函的說(shuō)明公告》(2018-115)、《關(guān)于公司控股股東未履行內部審批決策程序資金占用的進(jìn)展公告》(2018-122)及《關(guān)于公司未履行內部審批決策程序對外擔保、資金占用等事項的進(jìn)展公告》(2019-001、007、016、025、050、059、069、072、078、082、088、100、108;2020-007、010、019、028、049、053、058、065、071、078、083、091;2021-010、017、026、032、055、061、069、078、091、101)。
2、公司董事長(cháng)虞江威先生增持計劃實(shí)施期限屆滿(mǎn),公司董事長(cháng)虞江威先生已通過(guò)二級市場(chǎng)集中競價(jià)的方式合計增持189.58萬(wàn)股公司股份,占公司總股本的0.1037%。具體內容詳見(jiàn)2021年7月17日披露于指定信息披露媒體的《關(guān)于公司董事長(cháng)增持公司股份計劃期限屆滿(mǎn)的公告》(公告編號:2021-070)。
3、2021年7月29日,公司收到金華市中級人民法院的《預重整申請書(shū)》。申請人自然人張某以公司不能清償到期債務(wù)且明顯缺乏清償能力為由,向浙江省金華市中級人民法院申請對公司進(jìn)行預重整。2021年9月16日,公司收到金華中院的(2021)浙07民訴前調1號《通知書(shū)》,為共同推進(jìn)公司穩妥有序化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險,金華中院同意債權人對公司的預重整申請并指定本次預重整工作的臨時(shí)管理人。目前預重整工作在有序進(jìn)行中。內容詳見(jiàn)2021年7月30日、9月17、18、30日、10月26日披露的《關(guān)于公司被申請預重整的提示性公告》、《關(guān)于法院同意對公司預重整并指定臨時(shí)管理人的公告》、《關(guān)于預重整債權申報通知的公告》、《關(guān)于公司及臨時(shí)管理人公開(kāi)招募投資人的公告》及《關(guān)于公司及臨時(shí)管理人公開(kāi)招募投資人的進(jìn)展公告》(公告編號:2021-075、092、093、096、105)。
4、公司董事錢(qián)森力先生計劃在減持計劃公告之日起15個(gè)交易日后的6個(gè)月內以集中競價(jià)交易方式減持公司股份不超過(guò)10,268,269股,占公司總股本的比例不超過(guò)0.56%。公司財務(wù)負責人于海洋先生計劃在增持計劃公告之日起6個(gè)月內,當公司股價(jià)不低于2.4元時(shí),擬增持公司股份數量不少于30萬(wàn)股,其將根據公司股票價(jià)格波動(dòng)情況及資本市場(chǎng)整體趨勢,擇機實(shí)施增持計劃。具體內容詳見(jiàn)2021年9月4日、29日披露于指定信息披露媒體的《關(guān)于公司董事減持公司股份預披露的公告》及《關(guān)于公司財務(wù)負責人增持公司股份計劃的公告》(公告編號:2021-088、095)。
5、公司與自然人陸某簽訂了債務(wù)和解協(xié)議,具體內容詳見(jiàn)2021年9月15日披露于指定信息披露媒體的《關(guān)于簽署債務(wù)和解協(xié)議的公告》(公告編號:2021-090)。
四、季度財務(wù)報表
(一)財務(wù)報表
1、合并資產(chǎn)負債表
編制單位:新光圓成股份有限公司
2021年09月30日
單位:元
項目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 266,419,635.80 | 214,981,912.54 |
結算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應收票據 | 132,479,181.46 | 165,726,417.33 |
應收賬款 | 138,860,125.88 | 203,105,501.77 |
應收款項融資 | 41,105,667.28 | 53,204,240.63 |
預付款項 | 53,656,688.19 | 21,197,434.55 |
應收保費 | ||
應收分保賬款 | ||
應收分保合同準備金 | ||
其他應收款 | 594,195,970.37 | 614,063,685.40 |
其中:應收利息 | ||
應收股利 | ||
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 3,024,307,842.76 | 4,215,036,606.42 |
合同資產(chǎn) | 34,743,076.48 | 42,079,788.87 |
持有待售資產(chǎn) | 10,280,766.13 | |
一年內到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 42,099,260.56 | 36,175,220.77 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計 | 4,338,148,214.91 | 5,565,570,808.28 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權投資 | ||
其他債權投資 | ||
長(cháng)期應收款 | ||
長(cháng)期股權投資 | 251,496,395.48 | 222,440,236.65 |
其他權益工具投資 | 19,200,000.00 | 19,200,000.00 |
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | 3,104,960,578.45 | 3,241,439,376.01 |
固定資產(chǎn) | 1,433,189,362.28 | 1,558,570,109.20 |
在建工程 | 6,290,684.33 | 8,512,232.99 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權資產(chǎn) | ||
無(wú)形資產(chǎn) | 98,838,154.06 | 132,000,189.89 |
開(kāi)發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | 30,754,940.60 | 30,754,940.60 |
長(cháng)期待攤費用 | 61,180,943.51 | 73,438,404.29 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 189,251,494.57 | 177,158,994.34 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 1,846,317.23 | 23,008,671.35 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計 | 5,197,008,870.51 | 5,486,523,155.32 |
資產(chǎn)總計 | 9,535,157,085.42 | 11,052,093,963.60 |
流動(dòng)負債: | ||
短期借款 | 490,000,000.00 | 515,000,000.00 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據 | 12,195,833.08 | 23,604,137.43 |
應付賬款 | 196,081,995.14 | 385,319,955.97 |
預收款項 | 44,952,151.84 | 38,194,522.64 |
合同負債 | 256,398,880.55 | 172,475,007.22 |
賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券款 | ||
代理承銷(xiāo)證券款 | ||
應付職工薪酬 | 42,407,331.06 | 60,352,322.11 |
應交稅費 | 362,372,154.88 | 367,207,479.51 |
其他應付款 | 1,945,733,553.13 | 1,519,480,386.52 |
其中:應付利息 | 714,229,773.81 | 525,288,681.45 |
應付股利 | ||
應付手續費及傭金 | ||
應付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動(dòng)負債 | 1,025,579,018.02 | 1,332,867,130.31 |
其他流動(dòng)負債 | 78,389,621.77 | 107,477,497.00 |
流動(dòng)負債合計 | 4,454,110,539.47 | 4,521,978,438.71 |
非流動(dòng)負債: | ||
保險合同準備金 | ||
長(cháng)期借款 | 1,537,846,696.16 | 1,353,622,496.16 |
應付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續債 | ||
租賃負債 | ||
長(cháng)期應付款 | ||
長(cháng)期應付職工薪酬 | ||
預計負債 | 2,832,529,155.63 | 5,353,981,407.02 |
遞延收益 | 3,539,738.16 | 5,445,100.83 |
遞延所得稅負債 | 27,178,057.58 | 29,688,413.76 |
其他非流動(dòng)負債 | ||
非流動(dòng)負債合計 | 4,401,093,647.53 | 6,742,737,417.77 |
負債合計 | 8,855,204,187.00 | 11,264,715,856.48 |
所有者權益: | ||
股本 | 1,828,076,415.00 | 1,828,076,415.00 |
其他權益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續債 | ||
資本公積 | 2,484,287,240.37 | 2,483,905,182.41 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專(zhuān)項儲備 | ||
盈余公積 | 239,164,928.67 | 239,164,928.67 |
一般風(fēng)險準備 | ||
未分配利潤 | -4,113,373,218.90 | -5,078,304,944.39 |
歸屬于母公司所有者權益合計 | 438,155,365.14 | -527,158,418.31 |
少數股東權益 | 241,797,533.28 | 314,536,525.43 |
所有者權益合計 | 679,952,898.42 | -212,621,892.88 |
負債和所有者權益總計 | 9,535,157,085.42 | 11,052,093,963.60 |
法定代表人:虞江威 主管會(huì )計工作負責人:于海洋 會(huì )計機構負責人:于海洋
2、合并年初到報告期末利潤表
單位:元
項目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 1,339,766,089.43 | 1,189,532,786.30 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 1,339,766,089.43 | 1,189,532,786.30 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續費及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 1,645,045,476.64 | 1,520,779,795.41 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 1,027,666,162.81 | 861,126,250.70 |
利息支出 | ||
手續費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 213,284,498.82 | 46,391,197.43 |
銷(xiāo)售費用 | 52,188,162.80 | 52,183,963.61 |
管理費用 | 121,235,061.73 | 132,800,773.68 |
研發(fā)費用 | 21,428,143.56 | 27,927,756.89 |
財務(wù)費用 | 209,243,446.92 | 400,349,853.10 |
其中:利息費用 | 209,388,188.96 | 432,771,749.80 |
利息收入 | 723,805.93 | 32,793,037.30 |
加:其他收益 | 1,537,424,816.37 | 247,048,295.36 |
投資收益(損失以“-”號填列) | -2,021,484.34 | 1,170,184.81 |
其中:對聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | -4,901,104.17 | -9,709,544.14 |
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號填列) | -22,419.28 | |
信用減值損失(損失以“-”號填列) | 109,662.68 | -5,537,937.19 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | -12,751,231.67 | -4,998,721.01 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | -1,011,949.54 | 1,401,415.68 |
三、營(yíng)業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 1,216,470,426.29 | -92,186,190.74 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 7,763,706.13 | 4,469,915.91 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 215,249,964.00 | 953,725,008.27 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 1,008,984,168.42 | -1,041,441,283.10 |
減:所得稅費用 | 54,658,297.89 | -25,622,807.69 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 954,325,870.53 | -1,015,818,475.41 |
?。ㄒ唬┌唇?jīng)營(yíng)持續性分類(lèi) | ||
1.持續經(jīng)營(yíng)凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 954,325,870.53 | -1,015,818,475.41 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
?。ǘ┌此袡鄽w屬分類(lèi) | ||
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 964,931,725.49 | -1,011,881,266.62 |
2.少數股東損益 | -10,605,854.96 | -3,937,208.79 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
?。ㄒ唬┎荒苤胤诸?lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
1.重新計量設定受益計劃變動(dòng)額 | ||
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
3.其他權益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價(jià)值變動(dòng) | ||
5.其他 | ||
?。ǘ⒅胤诸?lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
2.其他債權投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
3.金融資產(chǎn)重分類(lèi)計入其他綜合收益的金額 | ||
4.其他債權投資信用減值準備 | ||
5.現金流量套期儲備 | ||
6.外幣財務(wù)報表折算差額 | ||
7.其他 | ||
歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 954,325,870.53 | -1,015,818,475.41 |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 964,931,725.49 | -1,011,881,266.62 |
歸屬于少數股東的綜合收益總額 | -10,605,854.96 | -3,937,208.79 |
八、每股收益: | ||
?。ㄒ唬┗久抗墒找?/span> | 0.5278 | -0.5535 |
?。ǘ┫♂屆抗墒找?/span> | 0.5278 | -0.5535 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現的凈利潤為:0.00元,上期被合并方實(shí)現的凈利潤為:0.00元。
法定代表人:虞江威 主管會(huì )計工作負責人:于海洋 會(huì )計機構負責人:于海洋
3、合并年初到報告期末現金流量表
單位:元
項目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量: | ||
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現金 | 1,106,383,980.29 | 719,761,717.75 |
客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現金凈額 | ||
保戶(hù)儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續費及傭金的現金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 2,678,103.27 | |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金 | 69,295,910.97 | 136,344,336.47 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流入小計 | 1,175,679,891.26 | 858,784,157.49 |
購買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現金 | 293,393,979.12 | 427,549,818.22 |
客戶(hù)貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續費及傭金的現金 | ||
支付保單紅利的現金 | ||
支付給職工以及為職工支付的現金 | 169,951,061.50 | 151,442,365.40 |
支付的各項稅費 | 174,899,835.18 | 134,257,941.35 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金 | 102,178,073.14 | 170,309,079.86 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流出小計 | 740,422,948.94 | 883,559,204.83 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ | 435,256,942.32 | -24,775,047.34 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量: | ||
收回投資收到的現金 | 87,580,000.00 | |
取得投資收益收到的現金 | 260,212.75 | 50,000.00 |
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資產(chǎn)收回的現金凈額 | 20,260,000.00 | 567,750.00 |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現金凈額 | 29,566,672.62 | 73,910,000.00 |
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現金 | ||
投資活動(dòng)現金流入小計 | 50,086,885.37 | 162,107,750.00 |
購建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資產(chǎn)支付的現金 | 30,339,714.53 | 38,150,543.03 |
投資支付的現金 | ||
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現金 | ||
投資活動(dòng)現金流出小計 | 30,339,714.53 | 38,150,543.03 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ | 19,747,170.84 | 123,957,206.97 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量: | ||
吸收投資收到的現金 | 44,260,000.00 | |
其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 44,260,000.00 | |
取得借款收到的現金 | 18,000,000.00 | 20,000,000.00 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現金 | 57,401,307.72 | 24,943,285.05 |
