證券代碼:002147 證券簡(jiǎn)稱(chēng):*ST新光 公告編號:2021-079
新光圓成股份有限公司
關(guān)于違規擔保余額變動(dòng)情況的說(shuō)明公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 |
新光圓成股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“新光圓成”)于2018年10月發(fā)現公司存在違規擔保事項,公司持續開(kāi)展自查,并于2018年11月根據相關(guān)經(jīng)辦人員回憶及收集的部分資料首次披露了違規擔保明細。
2018年11月至2019年4月,公司自查未發(fā)現新增違規擔保事項,公司在2018年年報中披露的違規擔保余額20.55億元。
2019年5月27日,公司披露新增違規擔保10億元,違規擔保余額30.55億元;2019年5月31日,公司披露新增違規擔保200萬(wàn)元,余額30.57億元。公司于2019年三季報中披露違規擔保余額合計30.57億元。
2019年4月,公司控股股東新光控股集團有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新光集團”)被法院裁定受理破產(chǎn)重整。2019年下半年,新光集團債權人陸續向重整管理人申報債權。經(jīng)向管理人查詢(xún),公司于2019年三季報披露時(shí)未發(fā)現新增違規擔保事項,但重新明確了部分債權人名稱(chēng)與債權對應關(guān)系。
擔保對象名稱(chēng) | 擔保期 | 2019年三季報違規擔保余額(萬(wàn)元) | 擔保權人 |
新光集團 | 自2018年7月 5日起 | 500 | 上海某公司1 |
新光集團 | 自2018年7月 5日起 | 5,439.25 | 上海某公司1 |
新光集團 | 自2018年8月 1日起 | 7,558 | 上海某公司1 |
新光集團 | 自2018年8月 21日起 | 8,100 | 上海某公司1 |
新光集團 | 自2018年8月 24日起 | 2,000 | 深圳某公司1 |
虞云新 | 自2017年11月 27日起 | 10,000 | 自然人范某 |
新光集團 | 自2017年12月 8日起 | 15,000 | 自然人洪某 |
新光集團 | 自2018年2月5 日起至2019年 1月31日止 | 30,000 | 廊坊某公司 |
新光集團 | 自2018年2月8 日起至2019年 1月31日止 | 9,500 | 廊坊某公司 |
新光集團 | 自2018年2月12日起至2019年 1月31日止 | 5,500 | 廊坊某公司 |
新光集團 | 自2018年2月12 日起至2019年 2月11日止 | 3,500 | 廊坊某公司 |
新光集團 | 自2018年2月13日起至2019年 2月11日止 | 16,500 | 廊坊某公司 |
新光集團 | 自2018年2月13日起至2019年 2月11日止 | 10,000 | 廊坊某公司 |
周曉光 | 自2018年3月6日起 | 5,000 | 上海某公司1 |
新光集團 | 自2018年3月8日起 | 5,000 | 上海某公司1 |
新光集團 | 自 2018年3月 12日起 | 10,000 | 上海某公司1 |
新光集團 | 自 2018年3月 13日起 | 10,000 | 上海某公司1 |
新光集團 | 自 2018年3月 16日起 | 8,000 | 自然人方某 |
新光集團 | 自2018年4月4 日起至2019年 2月11日止 | 5,000 | 廊坊某公司 |
新光集團 | 自2018年4月10日起至2019年 2月11日止 | 5,000 | 廊坊某公司 |
新光集團 | 自2018年5月29日起 | 6,445 | 上海某公司1 |
虞云新 | 自2018年6月8日起 | 2,000 | 自然人劉某 |
周曉光 | 自2018年6月11日起 | 3,200 | 自然人陳某 |
新光集團 | 自2018年6月14 日起至2019年 6月13日止 | 5,000 | 廊坊某公司 |
新光集團 | 自2018年6月20日起 | 12,000 | 深圳某公司1 |
新光集團 | 自2018年6月25日起 | 491 | 上海某公司2 |
新光飾品股份有限公司 | 自2018年6月26日起 | 1,000 | 自然人劉某 |
周曉光 | 自2018年6月28日起 | 4,000 | 自然人肖某 |
新光集團 | 自2018年5月3日起 | 100,000 | 南京某公司 |
合計 | -- | 305,733.25 |
2020年4月,公司編制2019年度報告期間,收到控股股東反饋信息,公司原披露的違規擔保本金與管理人債權申報審核金額存在差異。其中:上海某公司1共9筆違規擔保,披露金額合計5.8042億元,根據債權人申報債權時(shí)提供的借款合同載明,公司合計只需承擔本金不超過(guò)3億元最高額擔保責任,公司于2019年年度報告中調整該公司擔保余額為3億元;經(jīng)法院裁定,債權人通過(guò)查封劃轉主債權人資產(chǎn)并扣除部分債權金額,公司于2019年年度報告中調整廊坊某公司、深圳某公司1、自然人陳某等債權人擔保債權余額;根據管理人審核債權申報結果,公司同時(shí)在2019年年度報告中新增自然人萬(wàn)某3000萬(wàn)元、自然人陸某1240萬(wàn)元擔保債權。
因上述原因,公司違規擔保余額由30.57億元調整至27.81億元。
被擔保方 | 擔保權人 | 2019年三季報披露(萬(wàn)元) | 2019年年報披露(萬(wàn)元) | 備注 |
新光集團 | 上海某公司1 | 58,042.25 | 30,000.00 | 根據債權申報合同調整 |
新光集團 | 廊坊某公司 | 90,000.00 | 86,644.08 | 債權人查扣金額,法院裁定為已還部分調整 |
新光集團 | 深圳某公司 | 14,000.00 | 13,739.33 | |
新光集團 | 自然人陳某 | 3,200.00 | 3,000.00 | |
新光集團 | 上海某公司2 | 491.00 | 491.00 | |
新光集團 | 自然人洪某 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
新光集團 | 自然人方某 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
新光飾品 | 自然人劉某 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
新光集團 | 自然人范某 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
虞云新 | 自然人劉某 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
周曉光 | 自然人肖某 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
新光集團 | 南京某公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
周曉光 | 自然人萬(wàn)某 | 0.00 | 3,000.00 | 新增債權申報 |
新光集團 | 自然人陸某 | 0.00 | 1,240.00 | 新增債權申報 |
合計 | 305,733.25 | 278,114.41 |
2020年10月,公司收到法院判決書(shū)(【2019】浙07民初269號、282號),因違規擔保事項,公司對新光集團不能償還上海某公司1的債務(wù)部分承擔二分之一的賠償責任。公司根據法院判決書(shū)裁定的實(shí)際本金金額調整違規擔保本金明細。同時(shí),公司根據管理人對債權人自然人洪某的債權申報結果調整了違規擔保本金明細。調整后公司于2020年11月18日,在《關(guān)于公司未履行內部審批決策程序對外擔保、資金占用等事項的進(jìn)展公告》中披露的違規擔保余額為27.03億元。
被擔保方 | 擔保權人 | 2019年年報披露(萬(wàn)元) | 2020年11月18日披露(萬(wàn)元) | 備注 |
新光集團 | 上海某公司1 | 30,000.00 | 25,153.42 | 根據判決書(shū)調整 |
新光集團 | 廊坊某公司 | 86,644.08 | 86,644.08 | |
新光集團 | 深圳某公司 | 13,739.33 | 13,739.33 | |
新光集團 | 自然人陳某 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
新光集團 | 上海某公司2 | 491.00 | 491.00 | |
新光集團 | 自然人洪某 | 15,000.00 | 12,000.00 | 根據債權申報審核結果調整 |
新光集團 | 自然人方某 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
新光飾品 | 自然人劉某 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
新光集團 | 自然人范某 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
虞云新 | 自然人劉某 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
周曉光 | 自然人肖某 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
新光集團 | 南京某公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
周曉光 | 自然人萬(wàn)某 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
新光集團 | 自然人陸某 | 1,240.00 | 1,240.00 | |
合計 | 278,114.41 | 270,267.83 |
2021年1月,公司收到上海某公司1債務(wù)豁免函,上海某公司1同意豁免公司部分擔保責任。公司根據豁免金額調整上海某公司1擔保余額,并于2021年一季度報告中調整違規擔保金額至25.41億元。
被擔保方 | 擔保權人 | 2020年11月18日披露(萬(wàn)元) | 2021年一季報披露(萬(wàn)元) | 備注 |
新光集團 | 上海某公司1 | 25,153.42 | 9,000.00 | 根據債權人豁免額度調整 |
新光集團 | 廊坊某公司 | 86,644.08 | 86,644.08 | |
新光集團 | 深圳某公司 | 13,739.33 | 13,739.33 | |
新光集團 | 自然人陳某 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
新光集團 | 上海某公司2 | 491.00 | 491.00 | |
新光集團 | 自然人洪某 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
新光集團 | 自然人方某 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
新光飾品 | 自然人劉某 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
新光集團 | 自然人范某 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
虞云新 | 自然人劉某 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
周曉光 | 自然人肖某 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
新光集團 | 南京某公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
周曉光 | 自然人萬(wàn)某 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
新光集團 | 自然人陸某 | 1,240.00 | 1,240.00 | |
合計 | 270,267.83 | 254,114.41 |
2021年4月以來(lái),公司與部分債權人簽訂了債務(wù)和解協(xié)議并收到了部分債權人的債務(wù)豁免函,減少違規擔保金額10.12億元,詳見(jiàn)公司于2021年6月25日及7月22日披露的《關(guān)于簽署債務(wù)和解協(xié)議及收到債務(wù)豁免函的的公告》及《關(guān)于公司重大訴訟的進(jìn)展公告》(公告編號:2021-064、073)。
被擔保方 | 擔保權人 | 2021年一季報披露 (萬(wàn)元) | 2021年8月16日披露(萬(wàn)元) | 備注 |
新光集團 | 上海某公司1 | 9,000.00 | 8,287.52 | 根據債務(wù)重組協(xié)議調整 |
新光集團 | 廊坊某公司 | 86,644.08 | 86,644.08 | |
新光集團 | 深圳某公司 | 13,739.33 | 13,739.33 | |
新光集團 | 自然人陳某 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
新光集團 | 上海某公司2 | 491.00 | 491.00 | |
新光集團 | 自然人洪某 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
新光集團 | 自然人方某 | 8,000.00 | 7,500.00 | 根據民事調解協(xié)議調整 |
新光飾品 | 自然人劉某 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
新光集團 | 自然人范某 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
虞云新 | 自然人劉某 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
周曉光 | 自然人肖某 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
新光集團 | 南京某公司 | 100,000.00 | 0.00 | 根據債務(wù)重組協(xié)議調整 |
周曉光 | 自然人萬(wàn)某 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
新光集團 | 自然人陸某 | 1,240.00 | 1,240.00 | |
合計 | 254,114.41 | 152,901.93 |
截至目前,公司違規擔保本金余額15.29億元。公司將結合控股股東債權申報與審核過(guò)程持續自查,及時(shí)披露違規擔保余額變化情況。
特此公告。
新光圓成股份有限公司
董事會(huì )
2021年8月16日